عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 25 مه 2021 | |||
وضعیت | موجود، عرضه شده در 27 مه 2021 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | IPS LCD | |||
ابعاد | 6.3 اینچ (~81.7% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
روشنایی 500 نیت | ||||
بدنه |
||||
ابعاد | 158.3 در 75.3 در 8.4 میلیمتر | |||
وزن | 190 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای (گوریلا گلس 5)، پشت شیشهای (گوریلا گلس 5)، فریم پلاستیکی | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 – MIUI 12.5 |
|||
تراشه | MediaTek Helio G85 (دوازده نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم، | |||
نوع حافظه | eMMC 5.1 | |||
دوربین |
||||
اصلی | 48 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
|||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | [email protected]/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | 13 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3.1 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | |||
فیلمبرداری سلفی | [email protected] | |||
صدا |
||||
اسپیکر | بله | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری |
||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع 18 وات | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، IR Blaster جهت استفاده به عنوان ریموت کنترل | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
NFC | خیر | |||
رادیو | رادیو افام | |||
USB | – USB Type-C 2.0 – پشتیبانی از OTG |
|||
اینفرارد | بله | |||
متفرقه |
||||
رنگها | آبی، سفید، مشکی | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 120 یورو |
ارسال دیدگاه
Submit a Commentقوانین ارسال دیدگاه در سایت