عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2020، 12 می | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 19 مه 2020 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.67 اینچ (~87.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
– HDR10+ – پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 |
||||
بدنه |
||||
ابعاد | 163.3 در 75.4 در 8.9 میلیمتر | |||
وزن | 218 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنسه شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10؛ MIUI 11 | |||
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و سه هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
دوربین |
||||
اصلی | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.72 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.9) 5 مگاپیکسل (لنز 50 میلیمتری تلهفوتو ماکرو، f/2.2، فوکوس خودکار) 13 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوق عریض، 1.12 سایز پیکسل، f/2.4) 2 مگاپیکسل، (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
|||
قابلیتها | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، HDR، پانوراما | |||
فیلمبرداری | [email protected]/30fps، [email protected]/60fps، [email protected]/60/120/240fps، [email protected] | |||
سلفی | 20 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.4 اینچ، لنز واید) | |||
فیلمبرداری سلفی | [email protected] | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
صدای 24 بیت/192 کیلوهرتز | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4700 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | – شارژ سریع 30 وات – USB Power Delivery 3.0 – Quick Charge 4+ |
|||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.1، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive | |||
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS، NavIC | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، پشتیبانی از OTG | |||
متفرقه |
||||
رنگها | آبی، سفید،بنفش ، خاکستری | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.51 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.79 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.03 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
ارسال دیدگاه
Submit a Commentقوانین ارسال دیدگاه در سایت