عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 29 مارس 2021 | |||
وضعیت | موجود، عرضه شده در 31 مه 2021 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | Super AMOLED | |||
ابعاد | 6.67 اینچ (~85.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
– نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز – حداکثر روشنایی 1300 نیت – پشتیبانی از +HDR10 |
||||
بدنه |
||||
ابعاد | 163.7 در 76.4 در 7.8 میلیمتر | |||
وزن | 196 گرم | |||
گواهی IP53 برای محافظت در برابر گرد و خاک و پاشش آب | ||||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 11 – MIUI 12 |
|||
تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (پنج نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 680، سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 680 و چهار هستهی 1.80 گیگاهرتز Kryo 680) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 3.1 | |||
دوربین |
||||
اصلی | 108 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، 1/1.52 اینچ سایز سنسور، 0.7 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.8) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 119 درجه، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو 50 میلیمتری، 1/1.50 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) |
|||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | [email protected]، [email protected]/60fps، [email protected]/60/120/240/960fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی، فیلمبرداری HDR10+ | |||
سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز واید، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، f/2.5) | |||
فیلمبرداری سلفی | [email protected]، [email protected] | |||
صدا |
||||
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | |||
صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4520 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | – شارژ سریع 33 وات (100 درصد در 52 دقیقه) – فناوری Power Delivery 3.0 – فناوری Quick Charge 3+ |
|||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، طیف رنگ، فشارسنج | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS، NavIC | |||
NFC | بله (وابسته به بازار) | |||
رادیو | خیر | |||
USB | – USB Type-C 2.0 – پشتیبانی از OTG |
|||
اینفرارد | بله |
viagra over the counter sildenafil citrate tablets 100 mg viagra cost per pill
price of viagra viagra tablets for men buy real viagra online
stromectol tablets for humans stromectol for sale topical ivermectin rosacea
stromectol 12 mg tablets ivermectin brand stromectol for humans for sale
erythromycin for fish http://erythromycin1m.com/#
stromectol 12 mg tablets ivermectin? stromectol tablets for humans
provigil 200mg generic purchase modafinil
cialis pharmacy cialis from india cialis coupon
brand modafinil 100mg
buy modafinil 100mg online cheap