عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، نوامبر | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در نوامبر 2019 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.47 اینچ (~87.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~398 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
– پوشش فضای DCI-P3 – HDR10 |
||||
بدنه |
||||
ابعاد | 157.8 در 74.2 در 9.7 میلیمتر | |||
وزن | 208 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای); MIUI 11 | |||
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 Gold و شش هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم یا 256 گیگابایت، 8 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | 108 مگاپیکسل (25 میلیمتری، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، فوکوس لیزی، OIS، f/1.7) و 5 مگاپیکسل (تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری، فوکوس لیزی، f/2.0) و 12 مگاپیکسل (50 میلیمتری، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، بزرگنمایی اپتیکال 2 برابری، f/2.0) و 20 مگاپیکسل (اولتراواید، 13 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور) و 2 مگاپیکسل (دوربین مخصوص مایکرو، 1/5 اینچ سایز سنسور) | |||
قابلیتها | HDR | |||
فیلمبرداری | 2160p@30fps، 1080p@30/60/120/240fps، 720p@960fps | |||
سلفی | 32 مگاپیکسل، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.0) | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
24 بیت / 192 کیلوهرتز | ||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5260 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | – شارژ سریع 30 واتی (100 درصد در 65 دقیقه) – USB Power Delivery |
|||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه |
||||
رنگها | سبز، سفید، سیاه | |||
مدلها | M1910F4G | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.19 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.18 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.11 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.39 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 400 دلار |
viagra cialis samples price of cialis 20 mg overnight pharmacy 4u cialis
erythromycin abbreviation erythromycin for ear infection
cialis reviews generic version of cialis buy cialis with dapoxetine in canada
get cialis overnight generic version of cialis cialis dapoxetine online canada
order viagra online viagra pills buy real viagra online
best place to buy generic viagra online sildenafil citrate tablets 100 mg over the counter viagra
stromectol 12 mg tablets stromectol 12 mg tablets ivermectin 3mg tablets
stromectol for sale stromectol 12 mg tablets stromectol 12 mg tablets
erythromycin rosacea
stromectol for humans for sale does ivermectin kill roundworms stromectol for sale