عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2020، مارس 27 | |||
وضعیت | موجود. عرضه شده در 25 مه 2020 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.57 اینچ | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~401 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
بدنه |
||||
ابعاد | 7.9 × 74.8 × 163.7 میلیمتر | |||
وزن | 192 گرم | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10.0 – MIUI 11 |
|||
تراشه | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (هفت نانومتر) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 475 Prime و یک هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 475 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 475 نقرهای) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 620 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | خیر | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم | |||
نوع حافظه | UFS 2.1 | |||
دوربین |
||||
اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، لنز ماکرو، f/2.4) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
|||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | [email protected]، [email protected]/60/120fps، [email protected]، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
سلفی | 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید، f/2.5) | |||
فیلمبرداری سلفی | [email protected] | |||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4160 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع 20 وات | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، سنسور مادون قرمز | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
NFC | بله | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، آبی، سفید | |||
مدلها | M2002J9G | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.74 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.79 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.18 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 350 یورو |
ارسال دیدگاه
Submit a Commentقوانین ارسال دیدگاه در سایت