عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
وضعیت | موجود، عرضه شده به بازار | |||
نمایشگر |
||||
نوع | IPS | |||
ابعاد | 6.6 اینچ | |||
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | |||
نمایش 16.7 میلیون رنگ | ||||
بدنه |
||||
ابعاد | 165.26 در 76.02 در 9.2 میلیمتر | |||
وزن | 185 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 10 – EMUI 11.0.1 |
|||
تراشه | Mediatek Helio P35 MT6765 (دوازده نانومتر) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A53 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53) | |||
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | microSDXC تا 512 گیگابایت | |||
حافظه داخلی | 64 گیگابایت با 4 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | 13 مگاپیکسل (f/1.8) 5 مگاپیکسل (لنز اولتراواید، f/2.2) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) |
|||
قابلیتها | فلاش LED | |||
فیلمبرداری | [email protected] | |||
سلفی | 13 مگاپیکسل (f/2.0) | |||
فیلمبرداری سلفی | [email protected] | |||
صدا |
||||
اسپیکر | بله | |||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
باتری |
||||
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ 10 وات | |||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (کنار گوشی)، سنسور جاذبه، سنسور مجاورت، سنجش نور محیط | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n، باند 2.4 گیگاهرتز | |||
بلوتوث | 5.1، BLE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BeiDou | |||
NFC | خیر | |||
رادیو | رادیو افام | |||
USB | USB Type-C 2.0 | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، سبز | |||
مدلها | – Wukong-L09A – Wukong-L29A |
Безумный Макс
Выживший
Отрочество
Скажене Весiлля 2
Человек-паук Вдали от дома
Гарри Поттер и Дары Смерти
Филомена
Охотник на лис
Хранитель времени
Рассказ Служанки