مشخصات فیزیکی |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد | 16.9 × 229.9 × 357.8 میلیمتر | |||
وزن | 1.56 کیلوگرم | |||
پردازنده |
||||
پردازنده مرکزی | اینتل Core i3-10110U | |||
نسل پردازنده | (Comet Lake (Comet Lake-U | |||
فرکانس کاری پردازنده | 2.1 تا 4.1 گیگاهرتز | |||
حافظهی کش | 4 مگابایت SmartCache | |||
اطلاعات تکمیلی پردازنده | – نسل دهم پردازندههای Core i3 – 2 هسته – 4 ترد – لیتوگرافی 14 نانومتر |
|||
پردازندهی گرافیک | اینتل UHD 620 | |||
حافظهی اختصاصی پردازندهی گرافیکی | فاقد حافظه اختصاصی | |||
حافظه |
||||
حافظهی رم | 8 گیگابایت | |||
نوع حافظهی رم | DDR4 | |||
حافظهی ذخیرهسازی | 256 گیگابایت | |||
نوع حافظهی ذخیرهسازی | SSD | |||
صفحه نمایش |
||||
اندازه صفحهنمایش | 15.6 اینچ | |||
رزولوشن | 1080×1920 – FHD | |||
نوع پنل | IPS LCD | |||
نرخ نوسازی تصویر | 60 هرتز | |||
صفحهنمایش لمسی | ندارد | |||
سایر ویژگیهای نمایشگر | – 87 درصد نسبت نمایشگر به بدنه – نسبت تصویر 16 به 9 – روشنایی 250 نیت – کنتراست 1 : 800 – زاویه دید 178 درجه |
|||
اتصالات |
||||
پورت شبکه | ندارد | |||
شبکهی بیسیم | دارد | |||
بلوتوث | دارد | |||
توضیحات ارتباطات بیسیم | – WiFi 6 – Bluetooth 5.1 |
|||
VGA | ندارد | |||
HDMI | دارد | |||
DVI | ندارد | |||
تعداد درگاه USB 3.0 Type A و بالاتر | 1 | |||
تعداد درگاه USB 2.0 Type A | 2 | |||
درگاه USB Type C | دارد | |||
پشتیبانی از تاندربولت | ندارد | |||
جک هدفون/میکروفن | دارد | |||
باتری |
||||
حجم باتری | باتری با ظرفیت 42 واتساعت | |||
سایر |
||||
درایو نوری | ندارد | |||
اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو | |||
وبکم | دارد | |||
کیبورد با نور پسزمینه | ندارد | |||
حسگر اثر انگشت | ندارد | |||
کارتخوان |
ارسال دیدگاه
Submit a Commentقوانین ارسال دیدگاه در سایت