مشخصات کلی |
||||
---|---|---|---|---|
نوع هدفون | تو گوشی (In-Ear) | |||
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) | |||
نوع اتصال | بی سیم | |||
نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) | |||
مشخصات فنی |
||||
قطر درایور | 14.2 میلیمتر | |||
نویز کنسلینگ فعال یا ANC | ||||
توضیحات حذف نویز | حذف نویز فعال تا 15 دسیبل | |||
میکروفون | ||||
حذف نویز میکروفون | ||||
سایر مشخصات فنی | تراشه Kirin A1 | |||
اتصالات و امکانات |
||||
بلوتوث | 5.1 | |||
طریقه شارژ | – از طریق محفظه شارژ با درگاه USB نوع C – شارژ بیسیم استاندارد Qi |
|||
نوع باتری | – باتری هدفون با ظرفیت 30 میلی آمپر ساعت – باتری محفظه شارژ با ظرفیت 410 میلی آمپر ساعت |
|||
شارژدهی | حداکثر 4 ساعت (تا 20 ساعت با محفظه شارژ) | |||
زمان موردنیاز شارژ شدن | – هدفون حدودا 1 ساعت – محفظه شارژ حدودا 1 ساعت |
|||
امکانات نرمافزاری | اپلیکیشن AI Life App برای شخصیسازی تنظیمات صدا و حذف نویز (فقط در دستگاههای اندروید) | |||
پشتیبانی از محتوای Hi-Res | ||||
کنترلکنندهی صدا و مکالمه | ||||
توضیحات کنترلکننده | کنترل لمسی و ضربه زدن برای کنترل محتوای در حال پخش و مکالمه، دو بار ضربه روی ایرباد چپ برای فعال و غیرفعال کردن حذف نویز | |||
NFC | ||||
نشانگر شارژ | ||||
سایر | – صدای شفاف در مکالمه با فناوری هدایت استخوانی (Bone Sensor) – قابلیت غیرفعال کردن حذف نویز – راهاندازی سریع در گوشیهای هواوی با رابط کاربری EMUI10 و بالاتر – سنسور شناسایی وضعیت هدفون روی گوش در گوشیهای هواوی با رابط کاربری EMUI10 و بالاتر – پشتیبانی از شارژ بیسیم معکوس با گوشیهای هوشمند هواوی |
|||
مشخصات فیزیکی |
||||
وزن | – 9 گرم (ایربادها) – 48 گرم (محفظه شارژ) |
|||
ابعاد | – 17.8 × 20.4 × 41.5 میلیمتر (ایرباد) – 21.8 × 60.9 میلیمتر (محفظه شارژ) |
|||
رنگ | مشکی، سفید، قرمز | |||
اقلام همراه | – کابل USB نوع C – دفترچه راهنما – محفظه شارژ |
ارسال دیدگاه
Submit a Commentقوانین ارسال دیدگاه در سایت