عرضه |
||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، فوریه | |||
وضعیت | موجود. عرضهشده در ژوئن 2019 | |||
نمایشگر |
||||
نوع | P-OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.21 اینچ (~82.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2248 پیکسل (~401 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
پوشش 100 درصدی فضای رنگی DCI-P3 پشتیبانی از HDR10 پشتیبانی از Dolby Vision نمایشگر همیشه روشن |
||||
بدنه |
||||
ابعاد | 155.3 در 76.6 در 8 میلیمتر | |||
وزن | 181 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5)، فریم آلومینیومی | |||
گواهی IP68 (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) | ||||
سیمکارت | دو سیمکارت هیبریدی | |||
پلتفرم |
||||
سیستمعامل در زمان عرضه | – اندروید 9.0 (پای) – LG UX 8.0 |
|||
تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.79 گیگاهرتز Kryo 485) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | |||
حافظه |
||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) – مدل تکسیم میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) – مدل دوسیم |
|||
حافظه داخلی | 128گیگابایت، 6 گیگابایت رم | |||
دوربین |
||||
اصلی | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، لنز استاندارد 27 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و لیز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز 49 میلیمتری تلهفوتو، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 2 برابر) 13 مگاپیکسل (لنز 14 میلیمتری فوقعریض، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.) |
|||
قابلیتها | فلش LED، HDR، پانوراما | |||
فیلمبرداری | [email protected]/60fps، [email protected]/60fps، [email protected]، HDR صدای 24 بیت/192kHz ضبط صدای استریو |
|||
سلفی | 8 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.9، فوکوس خودکار) TOF 3D camera |
|||
صدا |
||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
– صدای 32 بیت /192kHz – صدای ساراند DTS: X – لغو نویز صدا از طریق میکروفن اختصاصی |
||||
باتری |
||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3550 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | – شارژ سریع 18 واتی (کوئیک شارژ 3.0) – شارژ بیسیم |
|||
قابلیتها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | |||
شبکه |
||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات |
||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام | |||
USB | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | |||
متفرقه |
||||
رنگها | مشکی، سفید، قرمز، آبی | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 770 یورو |
when will viagra be generic sildenafil 20 mg viagra over the counter walmart
half life of ivermectin stromectol tablets for humans stromectol tablets for humans
ivermectin cost australia stromectol for sale stromectol for sale
https://erythromycin1m.com/# erythromycin ophth oint 3.5gm
stromectol for sale oral ivermectin rosacea stromectol tablets for humans
cost provigil provigil tablet order provigil online cheap
buy provigil 200mg online order modafinil 200mg without prescription
lowest price tadalafil cialis pills tadalafil 20 mg buy online
clomid for sale canada buy clomid 50mg buy clomid 50mg
modafinil 200mg generic oral modafinil provigil 100mg sale